단지정보 | 단지명칭 | 대구혁신도시서한이다음2차 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | [41064] 대구광역시 동구 이노밸리로 29길 34 (각산동) | |||
대지면적 | 25,189.00 ㎡ | 건축면적 | 5,862.1054 ㎡ | |
구조방식 | 철근 콘크리트 벽식구조 | 건폐율 | 23.27 % | |
시행회사 | ||||
시공회사 | (주)서한 | |||
사업승인일 | 사업준공일 | 2015-08-11 | ||
전화번호 | 053-961-0019 | 팩스번호 | 053-961-0029 | |
총세대수 | 429 세대 | 층 수 | 18 층 | |
동 수 | 8 동 | |||
주차대수 | 533 대 | 난방방식 | 지역난방 / 열병합 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
88㎡ · 92㎡ · 101㎡ · 111A㎡ · 113B㎡
|